Медицинский центр «Oxford medical» предоставляет услуги, за основу которых берет заботу и охрану здоровья людей. Специалисты «Oxford medical» в г. Тернополь не только проводит диагностику и оказывает высококвалифицированную медицинскую помощь, но и доброжелательно и внимательно относится к пациентам. Клиники территориально удобно расположены и добраться очень удобно как на общественном транспорте, так и на автомобиле.
АКЦИИ «ПАКЕТЫ УСЛУГ»
| Название пакета | Услуги | Стоимость пакета, грн |
| Скрининг заболеваний, передающихся половым путем | • консультация врача
акушера-гинеколога первична – 450 грн; • консультация акушера-гинеколога повторная – 300 грн; • УЗИ органов малого таза трансабдоминально – 320 грн; • экспресс-тест на ВИЧ, RW, гепатиты (пакет 935) – 700 грн; • обследование на вирус папилломы человека с генотипированием (код 3235) – 480 грн; • ПЦР: гонорея, хламидия, микоплазма, трихомонада (пакет 070) – 650 грн. | 2465 |
| Первый гинеколог | • консультация акушер-гинеколога
первична – 450 грн; • консультация акушер-гинеколога повторная – 300 грн; • УЗИ органов малого таза трансабдоминально – 320 грн; • мазок на флору – 150 грн; • бакпосов урогенитальных выделений (код 5005) – 300 грн. | 1292 |
| Программа послеродового (женского) восстановления | • консультация врача
акушера-гинеколога первична – 450 грн; • консультация акушера-гинеколога повторная – 300 грн • УЗИ органов малого таза трансабдоминально – 320 грн; • консультация врача гастроэнтеролога – 380 грн; • консультирование по вопросам интимной пластики; • пролактин – 200 грн; • конус-тест; • консультация врача маммолога – 450 грн; • УЗИ молочных желез – 300 грн. | 2040 |
| Контрацепция (Защита) | • консультация врача
акушера-гинеколога первична – 450 грн; • консультация акушера-гинеколога повторная – 300 грн; • УЗИ органов малого таза трансабдоминально – 320 грн; • коагулограмма – 320 грн; • биохимический анализ крови (холестерин общий, глюкоза крови, билирубин общий, общий белок, мочевина, креатинин, холестерин, АЛТ, АСТ) – 620 грн; • ФСГ, ЛГ, пролактин, прогестерон, эстрадиол, тестостерон свободный (пакет 927) – 920 грн; • ТТГ – 180 грн. | 2457 |
| Сексуальное здоровье | • консультация врача
акушера-гинеколога первична – 450 грн; • консультация акушера-гинеколога повторная – 300 грн; • мазок на флору – 150 грн; • бак занял урогенитальные выделения – 300 грн; • обследование на хламидии, трихомонады, гонорею, микоплазму, уреаплазму, вирус папилломы человека с генотипированием методом ПЦР (пакет 909) – 960 грн; • обследование на вирус герпеса (I и II тип) (код 3104) – 190 грн; • эстрадиол – 200 грн; • свободный тестостерон – 200 грн; • ПАП-тест – 230 грн. | 2533 |
| Обследование няни | • консультация врача
акушера-гинеколога первична – 450 грн; • консультация врача акушера-гинеколога повторная – 300 грн; • консультация врача терапевта – 380 грн; • консультация врача-дерматовенеролога – 450 грн; • бактериоскопическое исследование урогенитальных выделений – 300 гр; • бак исследования выделений из носа на стафилококк (код 5014) – 290 грн; • анализ крови на гепатиты В и С (пакет 936) – 550 грн.; • анализ крови на сифилис (код 3244) – 190 грн; • анализ кала на яйца остриц – 150 грн; • экспресс-тест на ВИЧ – 300 грн; • общий анализ крови расширен – 190 грн. | 3017 |
| Урогинекологическое слежение | • консультация врача
акушера-гинеколога первична – 450 грн; • консультация акушер-гинеколога повторная – 300 грн; • УЗИ органов малого таза трансабдоминально – 320 грн; • УЗИ почек и мочевого пузыря – 220 грн; • развернутый анализ крови – 190 грн; • клинический анализ мочи – 110 грн; • бактериологическое исследование мочи на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам – 330 грн; • бакпосов урогенитальных выделений – 300 грн; • анализ мочи по Нечипоренко – 110 грн; • обследование на хламидии, трихомонады, гонорею, микоплазму, уреаплазму методом ПЦР (пакет 909) – 960 грн. | 2797 |
| Пакет «Планирование беременности» | • консультация акушер-гинеколога
первичная + видеокольпоскоп – 450 грн; • консультация акушер-гинеколога повторная – 300 грн; • консультация врача-терапевта – 380 грн; • УЗИ молочных желез – 300 грн; • УЗИ органов малого таза трансабдоминально – 320 грн; • УЗИ органов брюшной полости – 360грн; • УЗИ щитовидной железы – 290 грн; • ПАП-тест – 230 грн; • мазок на флору – 150 грн; • анализ крови на ВИЧ, сифилис, гепатит В и С (общие антитела) (пакет 935) – 700 грн; • анализ крови на TORCH – инфекции (IgG) код 9035 – 770 грн; • клинический анализ крови расширен – 190 грн; • клинический анализ мочи – 110 грн; • коагулограмма – 330 грн; • глюкоза крови – 85 грн; • анализ тиреотропного гормона (ТТГ) – 180 грн; • обследование на вирус папилломы человека с генотипированием (код 3235) – 480 грн. | 4739 |
| К обучению готовы! | • общий анализ крови с
лейкоцитарной формулой – 190 грн; • общий анализ мочи – 110 грн; • анализ кала на кишечные паразиты (метод концентрирования Parasep) – 220 грн; • анализ на энтеробиоз –150 грн; • консультация педиатра – 380 грн.; • оформление справки для поступления в сад или школу. | 892 |
| Базовый скрининг организма | 1. осмотр гинеколога (для
женщин)/осмотр уролога (для мужчин) – 450 грн; 2. Мазок на флору, PAP-тест, видеокольпоскопия (для женщин) / ПСА общий (для мужчин) – 300 грн; 3. общий анализ крови расширен – 190 грн; 4. глюкоза крови – 85 грн; 5. аланинаминотрансфераза (ALT) – 85 грн; 6. аспартатаминотрансфераза (АСТ) – 85 грн; 7. креатинин – 95 грн; 8. общий анализ мочи – 110 грн; 9. УЗИ органов брюшной полости – 360 грн; 10. УЗИ щитовидной железы – 290 грн; 11. УЗИ молочных желез (для женщин) – 320 грн/УЗИ простаты (для мужчин) – 330 грн; 12. электрокардиография (ЭКГ) – 165 грн; 13. осмотр терапевта – 380 грн. | 2486 |
| Абонемент «Мое здоровье» | • консультации терапевта в
клинике – без ограничений; • онлайн-поддержка терапевта – без ограничений; • базовый медицинский осмотр – один раз в год; • скидка 10% на другие услуги, за исключением лабораторных услуг. | 5200 |
| Абонемент «Педиатр в год» | • неограниченный прием
врача-педиатра; • неограниченное онлайн-поддержка врача-педиатра; • 10% скидка на все другие услуги (за исключением лабораторных услуг) | 4500 |
| Программа «Киндер Скрининг» (от 12 месяцев) | 1. первичная консультация
врача-педиатра (дети) – 380 грн.; 2. первичная консультация врача-офтальмолога (дети) – 380 грн; 3. повторная консультация врача-педиатра – 300 грн.; 4. УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) – 360 грн; 5. анализ мочи общий – 110 грн; 6. глюкоза – 85 грн; 7. клинический анализ крови (автоматический подсчет + СОЭ + лейкоцитарная формула (микроскопически) – 190 грн; 8. соскреб на энтеробиоз – 150 грн; 9. анализ кала на яйца глистов и простейших – 150 грн. | 1789 |
| Программа «Киндер Скрининг» (от 6 лет) | 1. первичная и повторная
консультация врача-педиатра (дети) – 380 грн. + 300 грн.; 2. первичная консультация врача-офтальмолога (дети) – 380 грн; 3. УЗИ щитовидной железы – 290 грн; 4. УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) и внебрюшинного пространства (почки) – 360 грн. + 190 грн.; 5. электрокардиография – 165 грн; 6. анализ мочи общий – 110 грн; 7. глюкоза – 85 грн; 8. клинический анализ крови (автоматический подсчет + СОЭ + лейкоцитарная формула (микроскопически) – 190 грн; 9. соскоб на энтеробиоз – 150 грн; 10 анализ кала на яйца глистов и простейших – 150 грн. | 2337 |
| Программа «Активный образ жизни» для мужчин и женщин, занимающихся спортом | • консультация врача-кардиолога
– 380 грн; • консультация врача-невропатолога – 450 грн; • консультация врача-ортопеда-травматолога – 380 грн; • консультация врача-терапевта – 380 грн; • электрокардиография (ЭКГ) – 165 грн; • клинический анализ крови (автоматический подсчет + СОЭ + лейкоцитарная формула (микроскопически) – 190 грн; • биохимический анализ крови (аланинаминотрансфераза (ALT), аспартатаминотрансфераза, билирубин, глюкоза, креатинин, мочевина, щелочная фосфатаза) – 620 грн; • липидограмма (6 показателей) – 330 грн; • коагулограмма – 320 грн; • анализ мочи общий – 110 грн. | 2826 |
| Программа «Забота о родителях» для женщин от 50 лет | • консультация врача-терапевта
(дважды) – 380 грн. + 300 грн.; • консультация врача гинеколога (дважды) + видеокольпоскопия – 450 грн. + 300 грн.; • консультация врача-кардиолога – 380 грн; • консультация врача-невропатолога – 450 грн; • консультация врача маммолога – 450 грн; • УЗИ молочных желез – 300 грн; • УЗИ органов малого таза трасвагинально – 320 грн; • УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (почки) – 360 грн. + 185 грн.; • УЗИ щитовидной железы – 290 грн; • электрокардиография (ЭКГ) – 165 грн; • клинический анализ крови расширен – 190 грн; • глюкоза – 85 грн; • липидограмма (6 показателей) – 330 грн; • анализ мочи общий – 110 грн; • микроскопическое исследование урогенитальных выделений (жен.) – uretra, vagina, cervix – 150 грн; • цитоморфологическое исследование биоматериала на атипичные клетки – 150 грн. | 4543 |
| Программа «Забота о родителях» для мужчин от 50 лет | • консультация врача-терапевта
(дважды) – 380 грн. + 300 грн.; • консультация врача-уролога (дважды) – 450 грн. + 300 грн.; • консультация врача-кардиолога – 380 грн; • консультация врача-невропатолога – 450 грн; • УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) и забрюшинного пространства (почки + мочевой пузырь) – 360 грн. + 220 грн.; • УЗИ предстательной железы трансректально – 395 грн; • УЗИ щитовидной железы – 290 грн; • электрокардиография (ЭКГ) – 165 грн; • клинический анализ крови (автоматический подсчет + СОЭ + лейкоцитарная формула (микроскопически) – 190 грн; • глюкоза – 85 грн; • липидограмма (6 показателей) – 330 грн; • анализ мочи общий – 110 грн; • простато-специфический антиген (PSA) – 250 грн. | 3957 |
| Программа «Мужское здоровье» (обследование на ЗППП) | • консультация врача-уролога
(дважды) – 450 грн. + 300 грн.; • клинический анализ крови (автоматический подсчет + СОЭ + лейкоцитарная формула (микроскопически) – 190 грн; • анализ мочи общий – 110 грн; • микроскопическое исследование урогенитальных выделений (чел.) – 150 грн; • микроскопическое исследование секрета предстательной железы – 140 грн; • урогенитальный скрининг (пакет 48) – 2100 грн; • RW – 190 грн; • бактериологический посев + антибиотикограмма урогенитальных выделений – 300 грн. | 3340 |
| Программа комплексного обследования мужчин от 40 лет | • консультация врача-кардиолога
– 380 грн; • консультация врача-невропатолога – 450 грн; • консультация врача-офтальмолога – 380 грн; • консультация врача-уролога – 450 грн; • Консультация врача-терапевта (по результатам обследований) – 380 грн; • УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (почки, мочевой пузырь) – 360 грн. + 220 грн.; • УЗИ щитовидной железы – 290 грн; • УЗИ предстательной железы трансректально – 395 грн; • электрокардиография (ЭКГ) – 165 грн; • клинический анализ крови (автоматический подсчет + СОЭ + лейкоцитарная формула (микроскопически) – 190 грн; • аланинаминотрансфераза (ALT), аспартатаминотрансфераза, билирубин, глюкоза, общий белок, креатинин, мочевина – 620 грн; • липидограмма (6 показателей) – 330 грн; • анализ мочи общий – 110 грн; • простат-специфический антиген общий (ПСА общий) – 250 грн. | 4955 |
| Программа комплексного обследования мужчин до 40 лет | • консультация врача-кардиолога
– 380 грн; • консультация врача-уролога – 450 грн; • консультация врача-невропатолога – 450 грн; • консультация врача-офтальмолога – 380 грн; • консультация врача-терапевта (по результатам обследований) – 380 грн; • УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) и забрюшинного пространства (почки, мочевой пузырь) – 360 + 220 грн; • УЗИ щитовидной железы – 290 грн; • УЗИ предстательной железы трансректально – 395 грн; • электрокардиография (ЭКГ) – 165 грн; • клинический анализ крови (автоматический подсчет + СОЭ + лейкоцитарная формула (микроскопически) – 190 грн; • аланинаминотрансфераза (ALT), аспартатаминотрансфераза, билирубин, глюкоза, общий белок, креатинин, мочевина – 620 грн; • липидограмма (6 показателей) – 330 грн; • анализ мочи общий – 110 грн. | 3995 |
АКЦИИ «ПАКЕТЫ УСЛУГ»
| Название пакета | Услуги | Стоимость пакета, грн |
| Пакет Post-COVID №1 «Обычный» | • Консультация инфекциониста,
терапевта • Лабораторная диагностика: общий анализ крови, коагулогулограмма, биохимический анализ крови (креатинин, мочевина, билирубин и их фракции, АлТ, АсТ, белок, глюкоза, общий белок, холестерин), D-димер, СРБ количественно • Инструментальные методы диагностики: ЭКГ, эхокардиоскопия, определение уровня сатурации крови | 2435 |
| Пакет Post-COVID №2 «Расширенный» | • Консультация инфекциониста,
кардиолога • Лабораторная диагностика: общий анализ крови, коагулогулограмма, биохимический анализ крови (креатинин, мочевина, билирубин и их фракции, АлТ, АсТ, белок, глюкоза, общий белок, холестерин), D-димер, СРБ количественно, К, Na, липидограмма • Инструментальные методы диагностики: ЭКГ, эхокардиоскопия, определение уровня сатурации крови, холтеровское мониторирование ЭКГ | 3387 |
| Пакет Post-COVID №3 «Прогрессивный» | • Консультация инфекциониста,
кардиолога, сосудистого хирурга • Лабораторная диагностика: общий анализ крови расширен, коагулогулограмма, биохимический анализ крови (креатинин, мочевина, билирубин и его фракции, АлТ, АсТ, белок, глюкоза, общий белок, холестерин), D-димер, прокальцитонин, СРБ количественно, К, Na , липидограмма • Инструментальные методы диагностики: ЭКГ, эхокардиоскопия, определение уровня сатурации крови, холтеровское мониторирование ЭКГ, УЗИ сосудов нижних конечностей, УЗИ ОЧП | 4546 |
| Пакет Post-COVID №4 «Премиум» | • Консультация инфекциониста,
кардиолога, сосудистого хирурга, невропатолога/ревматолога • Лабораторная диагностика: общий анализ крови расширен, коагулогулограмма, биохимический анализ крови (креатинин, мочевина, билирубин и его фракции, АлТ, АсТ, белок, глюкоза, общий белок, холестерин), D-димер, прокальцитонин, СРБ количественно, К, Na , липидограмма • Инструментальные методы диагностики: ЭКГ, эхокардиоскопия, определение уровня сатурации крови, холтеровское мониторирование ЭКГ, УЗИ сосудов нижних конечностей, УЗИ ОЧП • Определение уровня антител методом ИФА | 5011 |
ВАКЦИНАЦИЯ
| Название | Условия, страна выпуска | Цена |
| Ваксигрипп Тетра | 4 штамма, разрешен с 6-ти месяцев. Франция | 700 |
| Гексаксим | дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, гепатит В, гемофильная, Франция | 1950 |
| Инфанрикс гекса | то же , что и Гексаксим, но Бельгия | 1998 |
| Инфанрикс чист | коклюш, дифтерия, столбняк, Бельгия | 1172 |
| Инфанрикс ИПВ + Хиб | коклюш, дифтерия, столбняк, инактивированная полиомиелитная и гемофильная, Бельгия | 1798 |
| Бустрикс | кашлюк, дифтерия и столбняк; разрешен с 4х месяцев и взрослым для ревакцинации, Бельгия | 1154 |
| Меноктра | менингококк, США | 1899 |
| Хиберикс | гемофильная инфекция, Бельгия | 663 |
| Энджерикс | гепатит В, есть детский и взрослый | 1543 |
| Превенарь 13 | пневмокок для взрослых и детей, Великобритания | 3193,95 |
| Приорикс | корь, краснуха, паротит, Бельгия | 799 |
| Варилрикс | ветрянка; Минимизирует риск заражения при контакте менее 72 часов, Бельгия | 1771 |
| Инфлувак | грипп 3 валентная; разрешена с 6ти месяцев, Нидерланды | 600 |
| Церварикс | папиллома вирус 16 и 18 тип; Бельгия (пациенты идут к гинекологу – оплата приема + мазки перед вакцинацией, ревакцинация через 1 и 6 мес) | 1860 |
| Ротарикс | рота вирус, болезнь «рука-нога-рот»; до 24 недель | 1090 |
| Тетраксим | дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, Франция | 1199 |
| Бустрикс полио | кашлюк, дифтерия, столбняк, полиомиелит | 1454 |
| Меноктра | менингококк; США | 1899 |
| Хаврикс | гепатит А; Бельгия | 820 |
| Пентаксим | дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, гемофильная; Франция | 1571 |
| Дзузифлю | грипп, Корея | 650 |
Услуги клиники
УЗИ
| Специализация | Услуга | Цена |
| УЗИ | УЗИ надпочечников | 190 |
| УЗИ | УЗИ почек | 185 |
| УЗИ | УЗИ почек и мочевого пузыря | 220 |
| УЗИ | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 330 |
| УЗИ | УЗИ предстательной железы (трансректально) | 395 |
| УЗИ | УЗИ почек, мочевого пузыря и предстательной железы | 495 |
| УЗИ | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 360 |
| УЗИ | УЗИ молочной железы | 300 |
| УЗИ | УЗИ щитовидной железы | 290 |
| УЗИ | Определение беременности на ранних сроках | 380 |
| УЗИ | УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 320 |
| УЗИ | УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | 320 |
| УЗИ | УЗИ органов мошонки | 205 |
| УЗИ | УЗИ мошонки, половой член | 360 |
| УЗИ | УЗИ лимфатических узлов | 190 |
| УЗИ | УЗИ мягких тканей | 190 |
| УЗИ | УЗИ вен верхних (нижних) конечностей | 320 |
| УЗИ | УЗИ сосудов шеи | 445 |
| УЗИ | УЗИ сосудов шеи и головы | 600 |
| УЗИ | УЗИ коленного сустава | 280 |
| УЗИ | УЗИ коленного сустава (пара) | 455 |
| УЗИ | УЗИ плечевого сустава | 280 |
| УЗИ | УЗИ плечевого сустава (пара) | 455 |
| УЗИ | УЗИ голеностопного сустава | 320 |
| УЗИ | УЗИ локтевого сустава | 320 |
| УЗИ | УЗИ одного сустава | 230 |
| УЗИ | УЗИ тазобедренного сустава | 280 |
| УЗИ | УЗИ плода в первом триместре до 9 недель включительно. | 330 |
| УЗИ | УЗИ двойни в первом триместре до 9 недель включительно | 330 |
| УЗИ | УЗИ тройни в первом триместре до 9 недель. | 330 |
| УЗИ | УЗИ плода в 21-40 неделя | 385 |
| УЗИ | УЗИ двойни в 21-40 неделю | 495 |
| УЗИ | УЗИ тройни в 21-40 неделю | 495 |
| УЗИ | Скрининговое УЗИ плода в 11-13 недель | 385 |
| УЗИ | Скрининговое УЗИ двойне в 11-13 недель | 550 |
| УЗИ | Скрининговое УЗИ тройное в 11-13 недель | 670 |
| УЗИ | Скрининговое УЗИ плода в 18-20 недель | 495 |
| УЗИ | Скрининговое УЗИ двойные в 18-20 недель | 600 |
| УЗИ | Скрининговое УЗИ тройное в 18-20 недель | 700 |
| УЗИ | УЗИ плода в 14-17 недель | 385 |
| УЗИ | УЗИ двойни в 14-17 недель | 550 |
| УЗИ | УЗИ тройные в 14-17 недель | 670 |
| УЗИ | Допплерометрия | 190 |
| УЗИ | Фолликулометрия | 190 |
| УЗИ | Сохранение информации на DVD | 50 |
| УЗИ | Биофизический профиль плода | 200 |
| УЗИ | УЗИ сердца плода | 500 |
| УЗИ | Цервикометрия | 125 |
| УЗИ | УЗИ плода в 21-40 неделю + доплер | 385 |
| УЗИ | УЗИ двойни в 21-40 неделю + доплер | 495 |
| УЗИ | УЗИ тройные в 21-40 неделю + доплер | 600 |
| УЗИ | УЗИ плода в 21-40 неделя + доплер + почки | 495 |
| УЗИ | УЗИ двойни в 21-40 неделя + доплер + почки | 600 |
| УЗИ | УЗИ тройные в 21-40 неделя + доплер + почки | 660 |
| УЗИ | Нейросонография | 330 |
| УЗИ | Нейросонография + доплерометрия | 375 |
| УЗИ | УЗИ сердца | 400 |
| УЗИ | УЗИ легких | 370 |
| УЗИ | Допплерография сосудов почек | 400 |
| УЗИ | УЗИ пальцев | 200 |
| УЗИ | УЗИ стопы (одна) | 315 |
| УЗИ | УЗИ стопы (две) | 360 |
| УЗИ | УЗИ слюнных желез | 250 |
| УЗИ | УЗИ мочевого пузыря | 170 |
| УЗИ | УЗИ голеностопного сустава (пара) | 495 |
| УЗИ | УЗИ локтевого сустава (пара) | 495 |
| УЗИ | УЗИ тазобедренного сустава (пара) | 455 |
| УЗИ | УЗИ сосудов головы | 350 |
| УЗИ | УЗИ органов и вен малого таза | 450 |
| УЗИ | Эластография щитовидной железы | 385 |
| УЗИ | Эластография молочной железы | 410 |
| УЗИ | Пункция щитовидной железы | 940 |
| УЗИ | УЗИ лучезапястного сустава (один) | 320 |
| УЗИ | УЗИ лучезапястного сустава (пара) | 495 |
| Специальность врача | Медицинские услуги/лечение заболеваний | Price (от…грн — до…грн) |
| Инфектология | ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ инфекционист | 350 |
| COVID-19 | ПЛР-тест | 1000 |
| Вакцинация детей и взрослых | Гисоксим | 1950 |
| Вакцинация детей и взрослых | Infanrix Hexa. | 1998 |
| Вакцинация детей и взрослых | Инфанрикс Чистый | 2190 |
| Вакцинация детей и взрослых | Инфанрикс + ИПВ + Хиб | 1798 |
| Вакцинация детей и взрослых | Бустрикс | 998 |
| Вакцинация детей и взрослых | Менактра | 1899 |
| Вакцинация детей и взрослых | Хиберикс | 663 |
| Вакцинация детей и взрослых | Апрерики (для 3 доз) | 1543 |
| Вакцинация детей и взрослых | Prevenar 13. | 3194 |
| Вакцинация детей и взрослых | Приорикс | 799 |
| Вакцинация детей и взрослых | Варилрикс | 1771 |
| Вакцинация детей и взрослых | инфлувак | 450 |
| Вакцинация детей и взрослых | Cervariks. | 1590 |
| Вакцинация детей и взрослых | Ротари | 1090 |
| Вакцинация детей и взрослых | Тетраксим | 1199 |
| Вакцинация детей и взрослых | Пентаксим | 1571 |
| Вакцинация детей и взрослых | Havrix. | 820 |
| Гинекология | ПЕРВИЧНЫЙ осмотр гинеколога: сбор анамнеза; осмотр на кресле; видеокольпоскопия; направление на дополнительные обследования (при необходимости). | 420 |
| Гастроэнтерология | Первичный прием гастроэнтеролога | 350 |
| Дерматология | ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ дерматолог + ДИАГНОСТИКА | 420 |
| Детская ортопедия и травматология | ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ Детский ортопед-травматолог | 350 |
| Детская отоларингология | Первичный прием детского ЛОР-врача | 350 |
| Детская офтальмология | ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ детский офтальмолог | 350 |
| Детская урология | ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ Детский уролог | 350 |
| Эндокринология | Первичный прием врача-эндокринолога | 350 |
| Эндоскопия | Эндоскопия NBI с местным обезболиванием | 790 |
| Эстетическая медицина | КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-КОСМЕТОЛОГА БЕСПЛАТНАЯ | |
| Кардиология | КОНСУЛЬТАЦИЯ кардиолога | 350 |
| ЛОР (отоларингология) | Первичный прием ЛОР-врача | 350 |
| Маммология | Первичный прием маммолога | 420 |
| Неврология | ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ невролог | 420 |
| Ортопедия и травматология | Консультация ортопеда-травматолога | 350 |
| Офтальмология | Консультация врача-офтальмолога + диагностика | 350 |
| Педиатрия | КОНСУЛЬТАЦИЯ педиатра | 350 |
| Проктология | Обследование проктолога: КОНСУЛЬТАЦИЯ, ОБЗОР, Видеоаноскопия, Вынесение ДИАГНОЗА | 420 |
| Психиатрия | Первичная консультация психиатра (40 мин.) | 550 |
| Психотерапия | ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ ПСИХОТЕРАПЕВТА | 550 |
| Ревматология | ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ ревматологов | 350 |
| Семейный врач | ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА | 350 |
| Трихолог | ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ трихологу | 420 |
| Урология | ПЕРВИЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ При необходимости проводится: пальцевое ректальное обследование предстательной железы допплерография (исследование кровотока в сосудах полового члена); биотензиометрия (проверка на тактильную и вибрационную чувствительность); | 420 |
| хирургия | Консультации хирурга | 350 |
| Специальность врача | Медицинские услуги/лечение заболеваний | Price (от…грн — до…грн) |
| Компьютерная томография | КТ одной челюсти | 500 |
| Компьютерная томография | КТ двух челюстей | 600 |
| Компьютерная томография | КТ придаточных пазух | 600 |
| Компьютерная томография | КТ легких | 750 |
| Компьютерная томография | КТ легких (низкодозового) | 890 |
| Компьютерная томография | КТ головного мозга | 750 |
| Компьютерная томография | КТ орбит | 670 |
| Компьютерная томография | КТ височных костей (среднее, внутреннее ухо, сосцевидного отростка) | 800 |
| Компьютерная томография | КТ околоносовых пазух и полости носа | 600 |
| Компьютерная томография | КТ челюстно-лицевой области | 650 |
| Компьютерная томография | КТ поиск метастазов в костях (шейный, грудной, поясничный отдел, кости таза) | 1500 |
| Компьютерная томография | КТ одного отдела позвоночника | 750 |
| Компьютерная томография | КТ двух отделов позвоночника | 1200 |
| Компьютерная томография | КТ трех отделов позвоночника | 1700 |
| Компьютерная томография | КТ костей таза | 750 |
| Компьютерная томография | КТ одного сустава | 750 |
| Компьютерная томография | КТ двух суставов | 950 |
| Компьютерная томография | КТ одной кисти | 800 |
| Компьютерная томография | КТ двух кистей | 990 |
| Компьютерная томография | КТ одной ступни | 800 |
| Компьютерная томография | КТ две ступни | 990 |
| Компьютерная томография | КТ органов грудной и брюшной полости, органов малого таза | 1750 |
| Компьютерная томография | КТ поиск конкрементов (брюшная полость, заочеревенний пространство, таз) | 1200 |
| КТ с контрастным усилением | КТ головного мозга (с контрастным усилением) | 1800 |
| КТ с контрастным усилением | КТ орбит (с контрастным усилением) | 1800 |
| КТ с контрастным усилением | КТ околоносовых пазух и полости носа (с контрастным усилением) | 1 900 |
| КТ с контрастным усилением | КТ мягких тканей шеи, гортани (с контрастным усилением) | 1900 |
| КТ с контрастным усилением | КТ органов грудной полости (легкие, средостение, грудная клетка) (с контрастным усилением) | 2 000 |
| КТ органов брюшной полости (с контрастным усилением) | 75 мл. | 2 200 |
| КТ органов брюшной полости (с контрастным усилением) | 100 мл. | 2 400 |
| КТ органов брюшной полости (с контрастным усилением) | КТ органов брюшной полости, заочеревенного пространства и органов малого таза (с контрастным усилением) | 3100 |
| КТ органов брюшной полости (с контрастным усилением) | КТ головного мозга, мягких тканей шеи, органов грудной полости (с контрастным усилением) | 3300 |
| КТ органов брюшной полости (с контрастным усилением) | КТ органов брюшной полости, органов малого таза и органов грудной клетки (с контрастным усилением) | 3300 |
| КТ органов брюшной полости (с контрастным усилением) | КТ мягких тканей шеи, органов грудной полости, брюшной полости, органов малого таза (с контрастным усилением) | 3 700 |
| КТ органов брюшной полости (с контрастным усилением) | КТ головного мозга, мягких тканей шеи, органов грудной полости, брюшной полости, органов малого таза (с контрастным усилением) | 4100 |
| КТ органов брюшной полости (с контрастным усилением) | КТ одного отдела позвоночника (с контрастным усилением) | 1900 |
| КТ органов брюшной полости (с контрастным усилением) | КТ мягких тканей шеи и органов грудной полости с в / в контрастированием | 2 500 |
| КТ органов брюшной полости (с контрастным усилением) | КТ фистулография (50 мл контрастного вещества) | 1 800 |
| КТ ангиография | КТ ангиография сосудов головного мозга | 2 000 |
| КТ ангиография | КТ ангиография сосудов шеи | 2200 |
| КТ ангиография | КТ ангиография сосудов шеи и головы | 2300 |
| КТ ангиография | КТ ангиография легочных артерий (ТЭЛА) | 2300 |
| КТ ангиография | КТ ангиография грудного отдела аорты | 2300 |
| КТ ангиография | КТ ангиография брюшного отдела аорты | 2300 |
| КТ ангиография | КТ ангиография сосудов почек, мезентериальных сосудов, сосудов печени | 2300 |
| КТ ангиография | КТ ангиография всей аорты и подвздошных артерий | 2500 |
| КТ ангиография | КТ ангиография верхних конечностей | 2400 |
| КТ ангиография | КТ ангиография нижних конечностей | 2800 |