Диагностический центр «Современные диагностические системы» ведет свою работу согласно мировым эталонам качества медицинских служб. Учреждение работает как диагностический центр и предлагает впечатлящий выбор диагностических услуг: тут можно сделать МРТ, УЗИ, КТ. Диагностический центр «СДС» оборудован огромным числом медицинского оборудования, разрешающего проводить диагностику и лечение на современном уровне.
Услуги клиники
МРТ
| Специальность врача | Медицинские услуги/лечение заболеваний | Price (от…грн — до…грн) |
| МРТ | МР-ангиография артерий головного мозга (заключение, пленка) | 1000 |
| МРТ | МР-ангиография вен головного мозга (заключение, пленка) | 1000 |
| МРТ | МР-ангиография артерий и вен головного мозга (заключение, две пленки) | 1800 |
| МРТ | МР-ангиография артерий головного мозга до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
| МРТ | МР-ангиография вен головного мозга до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
| МРТ | МР-ангиография артерий шеи (заключение, пленка) | 900 |
| МРТ | МР-ангиография артерий шеи до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
| МРТ | МРТ мягких тканей шеи (заключение, пленка, диск) | 1200 |
| МРТ | МРТ мягких тканей шеи до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3200 |
| МРТ | МРТ головного мозга (заключение, пленка) | 1000 |
| МРТ | МРТ головного мозга до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
| МРТ | МРТ головного мозга + CISS 3D (заключение, две пленки, диск) | 1500 |
| МРТ | МРТ головного мозга + CISS 3D до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, три пленки, диск) | 3600 |
| МРТ | МРТ гипофиза (заключение, пленка) | 1000 |
| МРТ | МРТ гипофиза до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
| МРТ | МРТ орбит (заключение, пленка) | 1000 |
| МРТ | МРТ орбит до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
| МРТ | МРТ внутреннего уха и мосто-мозжечкового угла (заключение, пленка) | 1000 |
| МРТ | МРТ внутреннего уха и мосто-мозжечкового угла до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
| МРТ | МРТ шейного отдела позвоночника (заключение, пленка) | 1000 |
| МРТ | МРТ грудного отдела позвоночника (заключение, пленка) | 1000 |
| МРТ | МРТ грудного отдела позвоночника до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
| МРТ | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника (заключение, пленка) | 1000 |
| МРТ | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
| МРТ | МРТ крестца и копчика (заключение, пленка) | 1000 |
| МРТ | МРТ крестца и копчика до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
| МРТ | МРТ подвздошно-крестцовых соединений (заключение, пленка) | 1000 |
| МРТ | МРТ подвздошно-крестцовых соединений до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
| МРТ | МРТ коленного сустава (заключение, пленка, диск) | 1200 |
| МРТ | МРТ коленного сустава до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3000 |
| МРТ | МРТ плечевого сустава (пленка, заключение, диск) | 1400 |
| МРТ | МРТ плечевого сустава до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3200 |
| МРТ | МРТ обоих тазобедренных суставов (пленка, заключение, диск) | 1400 |
| МРТ | МРТ обоих тазобедренных суставов в и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3200 |
| МРТ | МРТ голеностопного сустава (заключение, пленка, диск) | 1400 |
| МРТ | МРТ голеностопного сустава до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3200 |
| МРТ | МРТ дистального отдела ступни (заключение, пленка, диск) | 1400 |
| МРТ | МРТ дистального отдела ступни до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3200 |
| МРТ | МРТ локтевого сустава (заключение, пленка, диск) | 1400 |
| МРТ | МРТ локтевого сустава до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3200 |
| МРТ | МРТ лучезапястного сустава (пленка, заключение, диск) | 1400 |
| МРТ | МРТ лучезапястного сустава до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3200 |
| МРТ | МРТ органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа) (пленка, заключение, диск) | 1800 |
| МРТ | МРТ органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа) до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3900 |
| МРТ | МРТ забрюшинного пространства (почек и надпочечников) (пленка, заключение, диск) | 1800 |
| МРТ | МРТ забрюшинного пространства (почек и надпочечников) до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3900 |
| МРТ | МРТ органов малого таза женского (матка и яичники) (пленка, заключение, диск) | 1800 |
| МРТ | МРТ органов малого таза женского (матка и яичники) до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3900 |
| МРТ | МРТ предстательной железы (пленка, заключение, диск) | 1800 |
| МРТ | МРТ предстательной железы до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3900 |
| МРТ | МРТ мочевого пузыря (пленка, заключение, диск) | 1800 |
| МРТ | МРТ мочевого пузыря до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3900 |
| МРТ | Запись МРТ-исследования на диск | 50 |
| МРТ | Печать рентгенологической пленки (дополнительной) | 100 |
УЗИ
| УЗИ | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 400 |
| УЗИ | УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 450 |
| УЗИ | УЗИ органов забрюшинного пространства (почек, мочевыводящих протоков, мочевого пузыря) | 350 |
| УЗИ | УЗИ почек, надпочечников | 400 |
| УЗИ | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря (трансабдоминально) | 350 |
| УЗИ | УЗИ органов малого таза у женщин (трансабдоминально) | 350 |
| УЗИ | УЗИ органов малого таза у женщин (интравагинально) | 400 |
| УЗИ | УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 350 |
| УЗИ | УЗИ грудных желез (мужчины) | 350 |
| УЗИ | УЗИ щитовидной железы | 300 |
| УЗИ | УЗИ двух парных суставов верхних или нижних конечностей (коленные, тазобедренные, плечевые, другие) | 400 |
| УЗИ | УЗИ мягких тканей | 300 |
| УЗИ | УЗИ лимфоузлов | 300 |
| УЗИ | УЗИ эхокардиография | 500 |
| УЗИ | Дуплексное обследование сосудов головы и шеи (с функциональными пробами) | 700 |
| УЗИ | Дуплексное обследование сосудов шеи | 400 |
| УЗИ | Дуплексное обследование сосудов головы | 400 |
| УЗИ | Дуплексное обследование артерий и вен обеих нижних или верхних конечностей | 700 |
| УЗИ | Дуплексное обследование артерий обеих нижних или верхних конечностей | 400 |
| УЗИ | Дуплексное обследование вен обеих нижних или верхних конечностей | 400 |
| УЗИ | Дуплексное обследование сосудов почек | 400 |
КТ
| КТ | КТ придаточных пазух носа (пленка, описание, диск) | 800 |
| КТ | КТ головного мозга (пленка, описание, диск) | 1000 |
| КТ | КТ костей черепа (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция | 1000 |
| КТ | КТ височных костей (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция | 1000 |
| КТ | КТ шейного отдела позвоночника (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция | 1000 |
| КТ | КТ грудного отдела позвоночника (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция | 1000 |
| КТ | КТ поясничного отдела позвоночника (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция | 1000 |
| КТ | КТ кресцово-копчикового отдела позвоночника (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция | 1000 |
| КТ | КТ органов грудной клетки (пленка, описание, диск) | 1000 |
| КТ | КТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и органов малого таза (пленка, описание, диск) | 1400 |
| КТ | КТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства (пленка, описание, диск) | 1000 |
| КТ | КТ костей малого таза и тазобедренных суставов (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция | 1000 |
| КТ | КТ мочевыводящей системы (почки + мочеточники) без в / в контрастирования (описание, пленка, диск) | 800 |
| КТ | КТ одной дополнительного участка (описание, пленка, диск) | 500 |
| КТ | КТ остеоскрининг (2-пленки, диск, описание) | 2200 |
| КТ | КТ головного мозга с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) | 2800 |
| КТ | КТ височных костей с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) | 2800 |
| КТ | КТ придаточных пазух носа с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) | 2800 |
| КТ | КТ головного мозга и мягких тканей шеи с контрастным усилением ( пленка, диск, описание, контраст) | 3200 |
| КТ | КТ мягких тканей шеи с контрастным усилением ( пленка, диск, описание, контраст) | 2800 |
| КТ | КТ шейного отдела позвоночника с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) + 3D реконструкция | 2800 |
| КТ | КТ грудного отдела позвоночника с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) + 3D реконструкция | 2800 |
| КТ | КТ поясничного отдела позвоночника с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) + 3D реконструкция | 2800 |
| КТ | КТ кресцово-копчикового отдела позвоночника с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) + 3D реконструкция | 2800 |
| КТ | КТ костей малого таза и тазобедренных суставов / с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) + 3D реконструкция | 2800 |
| КТ | КТ органов грудной клетки с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) | 2800 |
| КТ | КТ мягких тканей шеи и органов грудной клетки с контрастным усилением ( 2-пленки, диск, описание, контраст) | 3200 |
| КТ | КТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и органов малого таза с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) | 3200 |
| КТ | КТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) | 2800 |
| КТ | КТ органов грудной клетки и органов брюшной полости, забрюшного пространства и органов малого таза с контрастным усилением (2-пленки, диск, описание, контраст) | 3600 |
| КТ | КТ головного мозга, органов грудной клетки и органов брюшной полости, забрюшного пространства и органов малого таза с контрастным усилением (3-пленки, диск, описание, контраст) | 4200 |
| КТ | КТ головного мозга, мягких тканей шеи, органов грудной клетки с контрастным усилением (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3600 |
| КТ | КТ мягких тканей шеи, органов грудной клетки и органов брюшной полости, забрюшного пространства и органов малого таза с контрастным усилением (3-пленки, диск, описание, контраст) | 4200 |
| КТ | КТ мягких тканей шеи, органов грудной клетки, органов брюшной полости, забрюшного пространства с контрастным усилением (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3600 |
| КТ | КТ ангиография артерий одного анатомического участка /грудной отдел, брюшной отдел, нисходящего отдела аорты/ с контрастным усилением (1 фаза, пленка, диск, описание, контраст) | 2600 |
| КТ | КТ ангиография артерий шеи и головы динамическая (2 фазы, пленка, диск, описание, контраст) | 3000 |
| КТ | КТ ангиография нижних конечностей (1 фаза, пленка, диск, описание, дополнительный контраст) | 3000 |
| КТ | Дополнительное контрастирование при превышении веса сверх 90 кг | 400 |
| КТ | КТ мочевыводящей системы (почки + мочеточники) с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) | 2600 |
| КТ | Запись DVD-R диска со всеми результатами обследования (до 48 ч. с момента обследования) | 50 |
| КТ | Запись DVD-R диска со всеми результатами обследования из архива | 100 |
| КТ | Печать дополнительной пленки (до 48 ч. с момента обследования) | 100 |
| КТ | Печать дополнительной пленки из архива | 150 |
| КТ | Доплата за срочность описания (40 минут) | 150 |
| КТ | «Второе мнение» ведущий врач в узкой области ассоциации радиологов «ВИРАД» США, сертифицированного Американском Советом (заключение) | 3600 |
| КТ | «Второе мнение» ведущего врача-радиолога в узкой области с Украины (заключение) | 1200 |