Услуги клиники
| Алерголог | Консультация | 690 |
| Сексолог-андролог | Консультация | 690 |
| Сексолог | Консультация | 1000 |
| Анестезиолог | Консультация | 690 |
| Гастроентеролог | Консультация | 690 |
| Акушер-гинеколог | Консультация | 690 |
| Гинеколог-онколог | Консультация | 690 |
| Дерматовенеролог | Консультация | 690 |
| Диетолог | Консультация | 690 |
| Эндокринолог | Консультация | 690 |
| Хирург | Консультация | 690 |
| Сосудистый хирург | Консультация | 690 |
| Кардиолог | Консультация | 690 |
| Дерматолог-косметолог | Консультация | 690 |
| Нейрохирург | Консультация | 690 |
| Маммолог | Консультация | 690 |
| Невропатолог | Консультация | 690 |
| Онкология | Консультация | 690 |
| Отоларинголог | Консультация | 690 |
| Офтальмолог | Консультация | 690 |
| Проктолог | Консультация | 690 |
| Психолог | Консультация | 690 |
| Ревматолог | Консультация | 650 |
| Семейный врач | Консультация | 690 |
| Терапевт | Консультация | 690 |
| Пульмонолог | Консультация | 690 |
| Гематолог | Консультация | 690 |
| Инфекционист | Консультация | 690 |
| Травматолог-ортопед | Консультация | 690 |
| Уролог | Консультация | 690 |
| Массажист | Консультация | 350 |
| Детский алерголог | Консультация | 690 |
| Детский гастроентеролог | Консультация | 690 |
| Детский гинеколог | Консультация | 690 |
| Детский дерматолог | Консультация | 690 |
| Детский ревматолог | Консультация | 690 |
| Детский эндокринолог | Консультация | 690 |
| Детский кардиолог | Консультация | 690 |
| Детский невролог | Консультация | 690 |
| Неонатолог | Консультация | 690 |
| Детский отоларинголог | Консультация | 690 |
| Детский офтальмолог | Консультация | 690 |
| Педиатр | Консультация | 690 |
| Детский инфекционист | Консультация | 690 |
| Детский травматолог-ортопед | Консультация | 690 |
| Детский уролог | Консультация | 690 |
| Детский хирург | Консультация | 690 |
Ультразвуковые исследования
| УЗИ | УЗИ вен полового члена | 620 |
| УЗИ | УЗИ предстательной железы трансректальное | 565 |
| УЗИ | УЗИ желчного пузыря с пробным завтраком | 510 |
| УЗИ | УЗИ щитовидной железы | 450 |
| УЗИ | УЗИ почек и мочевого пузыря | 535 |
| УЗИ | УЗИ органов мошонки | 440 |
| УЗИ | УЗИ молочных желез | 510 |
| УЗИ | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 565 |
| УЗИ | Эхокардиография (ЭХО КГ) | 780 |
| УЗИ | УЗИ доплеровских сосудов конечностей (вены) | 550 |
| УЗИ | УЗИ доплеровских сосудов головы | 600 |
| УЗИ | УЗИ доплеровских сосудов конечностей (артерии) | 550 |
| УЗИ | УЗИ мягких тканей | 400 |
| УЗИ | УЗИ грудных желез (мужчины) | 490 |
| УЗИ | УЗИ доплеровских почечных артерий | 565 |
| УЗИ | УЗИ коленного сустава | 520 |
| УЗИ | УЗИ слюнных желез | 370 |
| УЗИ | Доплерометрия фетоплацентарного комплекса и плода | 590 |
| УЗИ | УЗИ доплеровских сосудов шеи | 600 |
| УЗИ | Кардиотокография плода (КТГ) | 380 |
| УЗИ | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 680 |
| УЗИ | УЗИ акушерское III-й триместр беременности | 770 |
| УЗИ | УЗИ акушерское при многоплодной беременности III-й триместр | 1020 |
| УЗИ | УЗ-цервикометрия | 340 |
| УЗИ | Фолликулометрия (после УЗИ органов малого таза) | 340 |
| УЗИ | УЗИ органов малого таза трансабдоминальное (гинекологическое) | 550 |
| УЗИ | УЗИ органов малого таза трансвагинальное | 590 |
| УЗИ | УЗИ почек и надпочечников | 500 |
| УЗИ | УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи и предстательной железы | 680 |
| УЗИ | УЗИ почек, мочеточников и мочевого пузыря | 565 |
| УЗИ | УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 400 |
| УЗИ | Эластография лимфатических узлов | 550 |
| УЗИ | Эластография печени с определением степени фиброза (SWE) | 550 |
| УЗИ | Кардиотокография плода (КТГ) при многоплодной беременности | 440 |
| УЗИ | Контроль УЗИ при блокаде | 450 |
| УЗИ | УЗИ акушерское II-й триместр беременности | 770 |
| УЗИ | УЗИ акушерское I-й триместр беременности | 620 |
| УЗИ | УЗИ доплеровских сосудов конечностей (вены и артерии) | 890 |
| УЗИ | УЗИ желчного пузыря | 450 |
| УЗИ | УЗИ тазобедренного сустава | 520 |
| УЗИ | УЗИ локтевого сустава | 520 |
| УЗИ | УЗИ лимфатических узлов | 370 |
| УЗИ | УЗИ мониторинг толщины эндометрия | 225 |
| УЗИ | УЗИ одной молочной железы | 350 |
| УЗИ | УЗИ органов малого таза трансабдоминальное | 550 |
| УЗИ | УЗИ органов брюшной полости | 680 |
| УЗИ | УЗИ плевральных полостей | 360 |
| УЗИ | УЗИ плечевого сустава | 520 |
| УЗИ | УЗИ при беременности до 10 недель | 560 |
| УЗИ | УЗИ лучезапястного сустава | 520 |
| УЗИ | УЗИ суставов кисти | 520 |
| УЗИ | УЗИ брюшной полости с допплерографией портального круга | 980 |
| УЗИ | УЗИ щитовидной железы | 510 |
Рентген
| Рентген | Панорамный снимок нижней конечности (в двух проекциях) | 1150 |
| Рентген | Обзорная рентгенография органов грудной полости (в одной проекции) | 490 |
| Рентген | Рентгенография ключицы в двух проекциях | 520 |
| Рентген | Рентгенография костей и суставов в двух проекциях | 520 |
| Рентген | Панорамный снимок позвоночника (прямая проекция) | 1150 |
| Рентген | Обзорная рентгенография органов брюшной полости (в одной проекции) | 520 |
| Рентген | Рентгенография височно-челюстного сустава | 570 |
| Рентген | Индивидуальная зона исследования по согласованию с врачом | 520 |
| Рентген | Рентгенография грудного отдела позвоночника с функциональными пробами в четырех проекциях | 930 |
| Рентген | Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях | 520 |
| Рентген | Сальпингография (с контрастом) | 2950 |
| Рентген | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (четыре проекции) | 975 |
| Рентген | Рентгенография ступни в двух проекциях | 520 |
| Рентген | Рентгенография тазобедренных суставов в двух проекциях | 520 |
| Рентген | Рентгенография турецкого седла | 520 |
| Рентген | Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 520 |
| Рентген | Обзорная рентгенография ребер в двух проекциях | 520 |
| Рентген | Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 520 |
| Рентген | Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами (четыре проекции) | 975 |
| Рентген | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | 520 |
| Рентген | Рентгенография кисти в двух проекциях | 520 |
| Рентген | Рентгенография придаточных пазух носа | 520 |
| Рентген | Рентгенография костей таза в одной проекции | 520 |
| Рентген | Рентгенография костей носа в двух проекциях (специальная укладка) | 520 |
| Рентген | Рентгенография крестцового отдела позвоночника и копчика в двух проекциях | 520 |
| Рентген | Рентгенография костей черепа в двух проекциях | 520 |
| Рентген | Обзорная рентгенография органов грудной полости в двух проекциях | 615 |
| Рентген | Рентгенография голеностопного сустава в трех проекциях | 640 |
| Рентген | Рентгенография кистей (стоп) в одной проекции | 520 |
| Рентген | Рентгенография обоих тазобедренных суставов в одной проекции | 520 |
| Рентген | Прицельная рентгенография C1-C2 в двух проекциях | 520 |
| Рентген | Рентгенография стоп с нагрузкой | 700 |
| Рентген | Контрольный снимок после проведенного лечения травматологом R+ | 290 |
| Рентген | Панорамный снимок позвоночника (две проекции) | 1235 |
| Рентген | Экскреторная урография (рентген мочевыделительной системы с контрастным усилением) (включена стоимость пленки и 100 мл контраста) | 2095 |
| Рентген | Панорамный снимок нижней конечности | 715 |
| Рентген | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в трех проекциях | 700 |
| Рентген | Рентгенография тазобедренных суставов по Лаунштейну | 580 |
| Рентген | Рентгенография орбит | 755 |
| Рентген | Рентгенография плечевого сустава в 4 (четырех) проекциях | 700 |
| Рентген | Панорамный снимок нижних конечностей (2-х) | 1040 |
| Рентген | Обзорная рентгенография органов грудной полости в трех проекциях | 700 |
| Рентген | Рентгенография одного анатомического участка | 520 |
| Рентген | Рентгенография шейного отдела позвоночника в трех проекциях | 630 |