Медицинский центр «Клиника Варта» — прогрессивное экспертное врачебная организация, которая проводит работу по профилактике, а также лечения проблем с здоровьям у пациентов. . Специалисты центра имеют опыт и необходимые навыки. «Клиника» Варта» располагает всем необходимым оборудованиям для поддержания пациентов, которые прикованы к своим кроватям. Онкоцентр ставит четкий диагноз, который основывается на выводах высокоспециализированной экспертной диагностики. Все лечение и диагностика проводится в соответствии с международными признанными протоколами МОЗ Украины.
Услуги клиники
| Специальность врача | Медицинские услуги/лечение заболеваний | Price (от…грн — до…грн) |
| Пульмонолог | Online-консультация пульмонолога | 500 |
| Онколог | Комплексная консультация врача-онколога (маммолога) (включая УЗИ молочных желез) | 910 |
| Анестезиолог | Консультация анестезиолога | 640 |
| Онколог | Консультация врача-онколога | 640 |
| Эндоскопист | Консультация врача-эндоскописта | 640 |
| Психоонколог | Консультация психоонколога | 640 |
| Пульмонолог | Консультация пульмонолога | 700 |
| Онколог | Консультация специалиста ГУЗ по направлению онкология | 2000 |
| Терапевт | Консультация терапевта | 640 |
| Хирург | Консультация хирурга | 640 |
| Онколог | Консультация эксперта онкологического направления | 1650 |
| Онколог | Консультация эксперта онкологического направления | 1650 |
| Онколог | Консультация специалиста ГУЗ по направлению онкология | 2000 |
| Функциональная диагностика | МРТ головного мозга | 1800 |
| Функциональная диагностика | МРТ головного мозга с контрастированием | 3500 |
| Функциональная диагностика | Мультипараметрическое МРТ головного мозга у взрослых с выполнением стандартных исследований, трактографии, спектроскопии и оценки перфузии после введения контрастного усиления. | 5350 |
| Функциональная диагностика | МРТ-исследование ведущих путей головного мозга (МР-трактография) | 4500 |
| Функциональная диагностика | МР-спектроскопия головного мозга (в стоимость входит МРТ головного мозга) | 2750 |
| Функциональная диагностика | Функциональное МРТ головного мозга | 5600 |
| Функциональная диагностика | МРТ гипофиза | 2310 |
| Функциональная диагностика | МРТ гипофиза с контрастированием | 3500 |
| Функциональная диагностика | МРТ головного мозга и гипофиза | 3520 |
| Функциональная диагностика | МРТ головного мозга и гипофиза с контрастированием | 5000 |
| Функциональная диагностика | МРТ орбит и параорбитального пространства | 2310 |
| Функциональная диагностика | МРТ орбит и пара-орбитального пространства с контрастированием | 3300 |
| Функциональная диагностика | МР придаточных пазух | 2310 |
| Функциональная диагностика | МР придаточных пазух с контрастированием | 3300 |
| Функциональная диагностика | МР ангиография артерий головного мозга | 2310 |
| Функциональная диагностика | МРТ-ангиография артерий головного мозга с контрастированием | 3500 |
| Функциональная диагностика | МР-ангиография вен головного мозга | 2310 |
| Функциональная диагностика | МРТ шейного отдела позвоночника | 1800 |
| Функциональная диагностика | МРТ шейного отдела позвоночника с контрастированием | 3300 |
| Функциональная диагностика | МРТ грудного отдела позвоночника | 1800 |
| Функциональная диагностика | МРТ грудного отдела позвоночника с контрастированием | 3300 |
| Функциональная диагностика | МРТ поясничного отдела позвоночника | 1800 |
| Функциональная диагностика | МРТ поясничного отдела позвоночника с контрастированием | 3300 |
| Функциональная диагностика | МРТ крестца и копчика | 2310 |
| Функциональная диагностика | МРТ крестца и копчика с контрастированием | 3300 |
| Функциональная диагностика | МРТ крестцово-подвздошных суставов(2) | 2310 |
| Функциональная диагностика | МРТ крестцово-подвздошных суставов(2) с контрастированием | 3800 |
| Функциональная диагностика | МРТ коленного сустава | 1850 |
| Функциональная диагностика | МРТ коленного сустава с контрастированием | 3800 |
| Функциональная диагностика | МРТ плечевого сустава | 1990 |
| Функциональная диагностика | МРТ плечевого сустава с контрастированием | 3800 |
| Функциональная диагностика | МРТ голеностопного сустава | 2310 |
| Функциональная диагностика | МРТ голеностопного сустава с контрастированием | 3800 |
| Функциональная диагностика | МРТ локтевого сустава | 1990 |
| Функциональная диагностика | МРТ локтевого сустава с контрастированием | 3800 |
| Функциональная диагностика | МРТ тазобедренных суставов(2) | 2310 |
| Функциональная диагностика | МРТ лучезапястного сустава | 1990 |
| Функциональная диагностика | МРТ лучезапястного сустава с контрастированием | 3800 |
| Функциональная диагностика | МРТ кисти | 2310 |
| Функциональная диагностика | МРТ кисти с контрастированием | 3800 |
| Функциональная диагностика | МРТ стопы | 2310 |
| Функциональная диагностика | МРТ стопы (1 стопа) с контрастированием | 3800 |
| Функциональная диагностика | МРТ мягких тканей (1-го анатомического участка) | 2310 |
МРТ органов брюшной полости
| МРТ органов брюшной полости | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 2310 |
| МРТ органов брюшной полости | МРТ органов брюшной полости и внебрюшинного пространства с контрастированием | 4500 |
| МРТ органов брюшной полости | МРТ брюшной полости и гепато-билиарной системы (холангиография) | 2310 |
| МРТ органов брюшной полости | МРТ органов брюшной полости и гепато-билиарной системы (холангиография) с контрастированием | 4500 |
| МРТ органов брюшной полости | МРТ почек и надпочечников | 2310 |
| МРТ органов брюшной полости | МРТ почек и надпочечников с контрастированием | 4100 |
МРТ ОРГАНОВ ТАЗА
| МРТ ОРГАНОВ ТАЗА | МРТ органов малого таза | 2310 |
| МРТ ОРГАНОВ ТАЗА | МРТ органов малого таза с контрастированием | 4100 |
| МРТ ОРГАНОВ ТАЗА | Мультипараметрическое МРТ предстательной железы с оценкой перфузии после введения контрастного усиления | 4290 |
| МРТ ОРГАНОВ ТАЗА | МРТ плода | 2310 |
| МРТ ОРГАНОВ ТАЗА | МРТ плаценты | 2310 |
МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ
| МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ | Мультипараметрическое МРТ грудных желез с оценкой перфузии после введения котнтрастного усиления | 4290 |
| МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ | МРТ молочных желез на предмет оценки целостности имплантов | 2310 |
| МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ | МРТ молочных желез на предмет оценки целостности имплантов с контрастированием | 4000 |
| МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ | МРТ мягких тканей (1-го анатомического участка) | 2310 |
| МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ | МРТ мягких тканей (1-го анатомического участка) с контрастированием | 4500 |
| МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ | МРТ органов среднестения (вилочковая железа, магистральные сосуды, лимфоузлы) | 2310 |
| МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ | МРТ органов средостения (вилочковая железа, магистральные сосуды, лимфоузлы) с контрастированием | 3500 |
| МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ | МР артерий шеи с дугой аорты | 2310 |
| МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ | Мультипараметрическое МРТ мягких тканей головы и шеи с оценкой перфузии после введения контрастного усиления | 4290 |
| МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ | Мультипараметрическая МРТ скелетно-мышечной системы с оценкой перфузии после введения контрастного усиления | 4290 |
| МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ | Диффузия всего тела (псевдо ПЭТ) без учета стоимости контрастного усиления | 13000 |
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ
| КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ | МЗКТ органов грудной клетки, брюшной полости и малого таза с контрастированием | 4000 |
| КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ | МЗКТ экстракраниальных мягких тканей головы и шеи (носоглотка, ротоглотка, гортань, щитовидная железа, паращитовидные железы, слюнная железа) с контрастированием | 3300 |
| КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ | МЗКТ органов грудной клетки и средостения с контрастированием | 2700 |
| КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ | МЗКТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства с контрастированием | 3300 |
| КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ | МЗКТ органов малого таза с контрастированием | 3300 |
КТ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЗ КОНТРАСТНОГО УСИЛЕНИЯ
| КТ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЗ КОНТРАСТНОГО УСИЛЕНИЯ | МЗКТ головного мозга | 1210 |
| КТ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЗ КОНТРАСТНОГО УСИЛЕНИЯ | МЗКТ голени | 1210 |
| КТ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЗ КОНТРАСТНОГО УСИЛЕНИЯ | МЗКТ голеностопного сустава | 1210 |
| КТ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЗ КОНТРАСТНОГО УСИЛЕНИЯ | МЗКТ грудного отдела позвоночника | 1210 |
| КТ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЗ КОНТРАСТНОГО УСИЛЕНИЯ | МЗКТ кисти | 1210 |
| КТ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЗ КОНТРАСТНОГО УСИЛЕНИЯ | МЗКТ костей таза, креста и копчика | 1210 |
| КТ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЗ КОНТРАСТНОГО УСИЛЕНИЯ | МЗКТ коленного сустава | 1210 |
| КТ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЗ КОНТРАСТНОГО УСИЛЕНИЯ | МЗКТ тазобедренного сустава | 1210 |
| КТ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЗ КОНТРАСТНОГО УСИЛЕНИЯ | МЗКТ локтевого сустава | 1210 |
| КТ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЗ КОНТРАСТНОГО УСИЛЕНИЯ | МЗКТ лор-органов (придаточные пазухи) | 1210 |
| КТ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЗ КОНТРАСТНОГО УСИЛЕНИЯ | МЗКТ органов грудной клетки и средостения | 1550 |
| КТ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЗ КОНТРАСТНОГО УСИЛЕНИЯ | МЗКТ предплечья | 1210 |
| КТ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЗ КОНТРАСТНОГО УСИЛЕНИЯ | МЗКТ плеча | 1210 |
| КТ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЗ КОНТРАСТНОГО УСИЛЕНИЯ | МЗКТ плечевого сустава | 1210 |
| КТ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЗ КОНТРАСТНОГО УСИЛЕНИЯ | МЗКТ поясничного отдела позвоночника | 1210 |
| КТ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЗ КОНТРАСТНОГО УСИЛЕНИЯ | МЗКТ лучезапястного сустава | 1210 |
| КТ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЗ КОНТРАСТНОГО УСИЛЕНИЯ | МЗКТ височных костей | 1210 |
| КТ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЗ КОНТРАСТНОГО УСИЛЕНИЯ | МЗКТ височно-челюстного сустава | 1210 |
| КТ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЗ КОНТРАСТНОГО УСИЛЕНИЯ | МЗКТ бедра | 1210 |
| КТ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЗ КОНТРАСТНОГО УСИЛЕНИЯ | МЗКТ стопы | 1210 |
| КТ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЗ КОНТРАСТНОГО УСИЛЕНИЯ | МЗКТ турецкого седла, гипофиза | 1210 |
| КТ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЗ КОНТРАСТНОГО УСИЛЕНИЯ | МЗКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 1210 |
| КТ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЗ КОНТРАСТНОГО УСИЛЕНИЯ | МЗКТ экстракраниальных мягких тканей головы и шеи (носоглотка, ротоглотка, гортань, щитовидная железа, паращитовидные железы, слюнная железа) | 1210 |
| КТ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЗ КОНТРАСТНОГО УСИЛЕНИЯ | МЗКТ шейного отдела позвоночника | 1210 |
| КТ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЗ КОНТРАСТНОГО УСИЛЕНИЯ | МЗКТ малого таза | 1210 |
| КТ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЗ КОНТРАСТНОГО УСИЛЕНИЯ | МЗКТ волюметрии печени | 1210 |
КТ ИССЛЕДОВАНИЕ С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ
| КТ ИССЛЕДОВАНИЕ С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ | МЗКТ височных костей с контрастированием | 2700 |
| КТ ИССЛЕДОВАНИЕ С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ | МЗКТ голени с контрастированием | 2500 |
| КТ ИССЛЕДОВАНИЕ С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ | МЗКТ стопы с контрастированием | 2500 |
| КТ ИССЛЕДОВАНИЕ С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ | МЗКТ грудного отдела позвоночника с контрастированием | 2700 |
| КТ ИССЛЕДОВАНИЕ С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ | МЗКТ коленного сустава с контрастированием | 2500 |
| КТ ИССЛЕДОВАНИЕ С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ | МЗКТ лучезапястного сустава с контрастированием | 2500 |
| КТ ИССЛЕДОВАНИЕ С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ | МЗКТ индивидуальной области (по согласованию с врачом) с контрастированием | 2700 |
| КТ ИССЛЕДОВАНИЕ С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ | МЗКТ головного мозга с контрастированием | 2700 |
| КТ ИССЛЕДОВАНИЕ С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ | МЗКТ турецкого седла, гипофиза с контрастированием | 2700 |
| КТ ИССЛЕДОВАНИЕ С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ | МЗКТ плеча с контрастированием | 2500 |
| КТ ИССЛЕДОВАНИЕ С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ | МЗКТ бедра с контрастированием | 2500 |
| КТ ИССЛЕДОВАНИЕ С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ | МЗКТ лор-органов (придаточных пазух) с контрастированием | 2400 |
| КТ ИССЛЕДОВАНИЕ С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ | МЗКТ поясничного отдела позвоночника с контрастированием | 2700 |
| КТ ИССЛЕДОВАНИЕ С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ | МЗКТ шейного отдела позвоночника с контрастированием | 2700 |
| КТ ИССЛЕДОВАНИЕ С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ | МЗКТ тазобедренных суставов (2) с контрастированием | 2500 |
| КТ ИССЛЕДОВАНИЕ С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ | МЗКТ кисти с контрастированием | 2500 |
| КТ ИССЛЕДОВАНИЕ С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ | МЗКТ костей таза, креста и копчика с контрастированием | 2700 |
| КТ ИССЛЕДОВАНИЕ С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ | МЗКТ локтевого сустава с контрастированием | 2500 |
| КТ ИССЛЕДОВАНИЕ С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ | МЗКТ голеностопного сустава с контрастированием | 2500 |
| КТ ИССЛЕДОВАНИЕ С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ | МЗКТ плечевого сустава с контрастированием | 2500 |
| КТ ИССЛЕДОВАНИЕ С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ | МЗКТ височно-челюстных (2) суставов с контрастированием | 2500 |
КТ АНГИОГРАФИЯ И КОРОНАРОГРАФИЯ
| КТ АНГИОГРАФИЯ И КОРОНАРОГРАФИЯ | МЗКТ-ангиография всей аорты | 1936 |
| КТ АНГИОГРАФИЯ И КОРОНАРОГРАФИЯ | МЗКТ-ангиография легочных артерий | 1936 |
| КТ АНГИОГРАФИЯ И КОРОНАРОГРАФИЯ | МЗКТ артерий шеи (сонные и хребтовые) | 1936 |
| КТ АНГИОГРАФИЯ И КОРОНАРОГРАФИЯ | МЗКТ ангиография интракраниальных артерий и экстракраниальных артерий | 1936 |
| КТ АНГИОГРАФИЯ И КОРОНАРОГРАФИЯ | МЗКТ ангиография сосудов нижних конечностей | 1936 |
| КТ АНГИОГРАФИЯ И КОРОНАРОГРАФИЯ | МЗКТ коронарография (шунтография) с учетом контраста | 3500 |
| КТ АНГИОГРАФИЯ И КОРОНАРОГРАФИЯ | МЗКТ ангиография магистральных сосудов всего тела + коронография + контраст | 11583 |
| КТ АНГИОГРАФИЯ И КОРОНАРОГРАФИЯ | МЗКТ ангиография магистральных сосудов всего тела с контрастом | 9515 |
| КТ АНГИОГРАФИЯ И КОРОНАРОГРАФИЯ | МЗКТ-ангиография перфорантных артерий брюшной стенки | 1936 |
| КТ АНГИОГРАФИЯ И КОРОНАРОГРАФИЯ | МЗКТ ангиография грудного отдела аорты | 1936 |
| КТ АНГИОГРАФИЯ И КОРОНАРОГРАФИЯ | МЗКТ ангиография брюшного отдела аорты и почечных артерий | 1936 |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ КТ
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ КТ | Биопсия костной ткани под контролем КТ | 6776 |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ КТ | Трепан-биопсия под контролем КТ | 6050 |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ КТ | МЗКТ перфузиография участков патологии брюшной полости с учетом контрастного усиления | 4840 |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ КТ | МЗКТ перфузиография участков патологии головы и шеи с учетом контрастного усиления | 4840 |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ КТ | МЗКТ перфузиография участков патологии грудной клетки с учетом контрастного усиления | 4840 |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ КТ | МЗКТ перфузиография участков патологии костно-мышечной системы с учетом контрастного усиления | 4840 |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ КТ | МЗКТ перфузиография участков патологии малого таза с учетом контрастного усиления | 4840 |
МАМОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
| МАМОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Маммография обеих молочных желез в двух проекциях | 800 |
| МАМОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Маммография одной молочной железы в двух проекциях | 420 |
| МАМОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Комплексное маммографическое исследование (маммография и УЗИ молочных желез) | 1320 |
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
| РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Рентгенография органов грудины в двух проекциях | 500 |
| РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Рентгенография органов грудины в одной проекции | 400 |
| РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Обзорная рентгенография брюшной полости в одной проекции | 420 |
| РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Обзорная рентгенография органов грудной полости в одной проекции | 420 |
| РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 500 |
| РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Рентгенография грудного отдела позвоночника в одной проекции | 420 |
| РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Рентгенография ключицы в двух проекциях | 450 |
| РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Рентгенография ключицы в одной проекции | 400 |
| РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Рентгенография костей и суставов в двух проекциях | 500 |
| РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Рентгенография костей и суставов в одной проекции | 400 |
| РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Рентгенография костей носа в одной проекции | 420 |
| РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Рентгенография костей таза в одной проекции | 420 |
| РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Рентгенография крестца и копчика в двух проекциях | 500 |
| РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Рентгенография крестца и копчика в одной проекции | 400 |
| РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Рентгенография одного анатомического участка в спец.проекции | 400 |
| РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Рентгенография органов грудной полости в двух проекциях | 500 |
| РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | 500 |
| РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в одной проекции | 420 |
| РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами (четыре проекции) | 800 |
| РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Рентгенография ребер в одной проекции (обзорная) | 400 |
| РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Рентгенография тазобедренного сустава в одной проекции | 420 |
| РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Рентгенография черепа в двух проекциях | 500 |
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
| ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Видеоколоноскопия (ВКС) | 1300 |
| ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Видеоларингоскопия диагностическая | 1200 |
| ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Видеоректосигмоскопия | 1000 |
| ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Контрольная КС (перед/после эндоскопической операции, манипуляции) | 1250 |
| ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Контрольная ультратонкая ЭГДСк | 1275 |
| ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Контрольная ЭГДСк (перед/после эндоскопической операции, манипуляции) | 900 |
УЗИ — ультразвуковые исследования
| УЗИ | УЗИ почек, мочевого пузыря и зоны надпочечников | 650 |
| УЗИ | УЗИ лимфатических узлов шеи | 440 |
| УЗИ | УЗИ органов малого таза (трансабдоминально+ трансвагинально/трансректально) | 650 |
| УЗИ | УЗИ органов брюшной полости и почек, надпочечников, мочевого пузыря | 900 |
| УЗИ | УЗИ щитовидной железы | 450 |
| УЗИ | УЗИ молочных желез | 650 |
| УЗИ | УЗИ аксилярных лимфатических узлов/паховых | 450 |
| УЗИ | УЗИ органов брюшной полости | 660 |
| УЗИ | Фьюжин трепан-биопсия предстательной железы под контролем УЗИ | 6380 |
| УЗИ | УЗИ одной грудной железы | 330 |
| УЗИ | Эластография молочных желез (сдвиговой волны) | 600 |
| УЗИ | Эластография отдельного анатомического участка (сдвиговой волны) | 505 |
| УЗИ | Эластография печени (сдвиговой волны) | 700 |
| УЗИ | Эластография щитовидной железы (сдвиговой волны) | 600 |
| УЗИ | Пункционная биопсия под контролем УЗ | 950 |