Тонометр Microlife ВР А80 (механический )
- Технические характеристики тонометра
- Диапазон рабочих температур
- Температура хранения
- Масса
- Размеры
- Процедура измерения
- Диапазон измерений
- Индикация давления в манжете
- Минимальный шаг индикаци
- Статическая точность
- Точность измерения пульса
- Источник питания
- Комплектность
- Соответствие стандартам
- Механический тонометр.
- Прибор для измерения артериального давления по методу Короткова.
- Высококачественный сфигноманометр
- Стетоскоп (отдельный)
- Профессиональная манжета (22-32 см.)
- Груша клапан спуска воздуха
- Диапазон измерений — 20-300 мм рт. ст.
- Сумка для прибора
Технические характеристики тонометра Microlife BP A80
| Диапазон рабочих температур | от 10 до 40 0С максимальная относительная влаж- ность 15 — 95 % |
|---|---|
| Температура хранения | от -20 до +55 0С максимальная относительная влаж- ность 15 — 95 % |
| Масса | 610 г (включая батареи) |
| Размеры | 151 x 115 x 88 мм |
| Процедура измерения | Осциллометрическая в соответствии с методом Короткова: фаза I систолическая фаза V диастолическая |
| Диапазон измерений | 20 — 280 мм рт. ст. — артериальное давление
40 — 200 ударов в минуту — пульс |
| Индикация давления в манжете | 0 — 299 мм рт. ст. |
| Минимальный шаг индикаци | 1 мм рт. ст. |
| Статическая точность | Давление в пределах ± 3 мм рт. ст. |
| Точность измерения пульса | ± 5% считанного значения |
| Источник питания | 4 х 1 5В батареи размера АА |
| Комплектность | тонометр манжета нагнетатель с клапаном откачки элементы питания АА — 4 шт руководство по пользованию гарантийный талон |
| Соответствие стандартам | EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1;
IEC 60601-1-2 (EMC) |